Pada bulan April 2018 yang lalu, Honor meluncurkan Honor 7A , salah satu dari ponsel Honor yang dirancang untuk jajaran produk dengan rentang harga rendah (bersama Honor 7C). Sementara ada juga model ponsel lain – Honor 7X, yang telah dirilis 4 bulan sebelumnya mendahului Honor 7A. Apa perbedaan kedua ponsel ini? Jelas sekali harga kedua produk ini jauh berbeda. Apa alasannya? Di dalam artikel ini, kita akan membandingkan kedua ponsel ini secara terperinci.
| Spek | Honor 7A | Honor 7X | |
| JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Gelombang 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Jaringan 4G | LTE | Gelombang LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Ya | Ya | |
| EDGE | Ya | Ya | |
| PELUNCURAN | Diumumkan | April 2018 | Desember 2017 |
| Status | Tersedia. Dirilis April 2018 | Tersedia. Dirilis Desember 2017 | |
| BODI | Dimensi | 152,4 x 73 x 7,8 mm (6,00 x 2,87 x 0,31 inci) | 156,5 x 75,3 x 7,6 mm (6,16 x 2,96 x 0,30 inci) |
| Berat | 150 g (5,29 ons) | 165 g (5,82 ons) | |
| Struktur | Kaca depan, bodi aluminium | Kaca depan, bodi aluminium | |
| SIM | SIM Ganda (Nano-SIM, stand-by ganda) | SIM Ganda Hibrida (Nano-SIM, stand-by ganda) | |
| LAYAR | Jenis | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, warna 16M | Layar sentuh kapasitif IPS LCD, warna 16M |
| Ukuran | 5,7 inci, 83,8 cm² (rasio layar terhadap bodi ~75,4%) | 5,93 inci, 90,7 cm² (rasio layar terhadap bodi ~77,0%) | |
| Resolusi | Piksel 720 x 1440, rasio 18:9 (kerapatan ~282 ppi) | Piksel 1080 x 2160, rasio 18:9 (kerapatan ~407 ppi) | |
| Multisentuh | Ya | Ya | |
| – EMUI 8.0 | – EMUI 8 | ||
| PLATFORM | OS | Android 8.0 (Oreo) | Android 8.0 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 | HiSilicon Kirin 659 | |
| CPU | Octa-core (4×1,4 GHz Cortex-A53 & 4×1,1 GHz Cortex A53) | Octa-core (4×2,36 GHz Cortex-A53 & 4×1,7 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 505 | Mali-T830 MP2 | |
| MEMORI | Lubang kartu | microSD, hingga 256 GB (lubang khusus) | microSD, hingga 256 GB (menggunakan lubang SIM 2) |
| Internal | RAM 32 GB, 2/3 GB atau 16 GB, 2 GB | RAM 64 GB, 4 GB (L21) atau 32/64 GB, 4 GB (L22) atau 32/64 GB, 3/4 GB (L24) | |
| KAMERA UTAMA | Modul | 13 MP, f/2.2, PDAF | 16 MP, f/2.2, 26 mm, 1/2,9″, 1.25 µm, PDAF |
| 2 MP, sensor kedalaman | 2 MP, sensor kedalaman | ||
| Fitur-fitur | Kilat LED, panorama, HDR | Kilat LED, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30 fps | 1080p@30 fps | |
| KAMERA SWAFOTO | Modul | 8 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, 27 mm |
| Fitur-fitur | Kilat LED | ||
| Video | 1080p@30 fps | ||
| SUARA | Jenis pemberitahun | Getaran; MP3, WAV nada dering | Getaran; MP3, WAV nada dering |
| Loudspeaker | Ya | Ya | |
| Jek 3,5 mm | Ya | Ya | |
| – Pembatalan kebisingan aktif dengan mikrofon khusus | – Suara DTS – Pembatalan kebisingan aktif dengan mikrofon khusus |
||
| KOM | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, BDS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| Port inframerah | Tidak ada | Tidak ada | |
| Radio | Radio FM | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| FITUR-FITUR | Sensor | Sidik jari (di belakang), akselerometer, gyro, proksimitas, kompas | Sidik jari (di belakang), akselerometer, proksimitas, kompas |
| Pesan | SMS (tampilan beruntai), MMS, Email, Push Email, IM | SMS (tampilan beruntai), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Peramban | HTML5 | HTML5 | |
| Java | Tidak ada | Tidak ada | |
| – Pemutar MP4/H.264 | – Pemutar MP3/WAV/eAAC+/Flac | ||
| – Pemutar MP3/eAAC+/WAV/ Flac | – Pemutar MP4/H.265 | ||
| – Editor foto/video | – Editor foto/video | ||
| – Editor dokumen | – Penampil dokumen | ||
| BATERAI | Baterai Li-Po 3000 mAh tertanam | Baterai Li-Ion 3340 mAh tertanam | |
| Siaga | Hingga 647 jam (3G) | ||
| Durasi bicara | Hingga 21 jam (3G) | ||
| LAIN-LAIN | Warna | Hitam, Emas, Biru | Hitam, Biru, Emas, Merah, Abu-Abu |
| Harga | Harga Honor 7A di negara Anda | Harga Honor 7X di negara Anda | |
Bodi dan Layar
Honor 7X mempunyai dimensi yang lebih besar dibanding Honor 7A, dan ini memungkinkan Honor 7X mempunyai resolusi yang lebih tinggi sebesar 1080 x 2160 piksel vs 720 x 1440 piksel di Honor 7A.
Performa
Dari tabel perbandingan, kita bisa melihat bahwa Honor 7X dilengkapi dengan HiSilicon Kirin 659, yang juga mempunyai performa yang lebih baik dibanding chipset Snapdragon 430 di Honor 7A. Selain itu, Honor 7X juga memiliki RAM 4G, yang lebih besar daripada 7A.
Kamera
Sebagai rangkuman, alasan memilih Honor 7X dibanding Honor 7A adalah karena memiliki CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, resolusi layar yang lebih tinggi, resolusi kamera yang lebih baik, dan juga baterai yang lebih besar. Kapasitas baterai 3340 mAh di Honor 7X sedikit lebih besar dibanding Honor 7A dengan 3000 mAh. Namun, karena kisaran harga Honor 7A dan Honor 7X berbeda, masih bisa dikatakan bahwa Honor 7A adalah ponsel murah yang andal, mengingat harganya yang hanya £129,99 (harga di Inggris).
Setelah membaca perbandingan di atas, perangkat mana yang akan Anda pilih? untuk lebih ulas hp Indonesia.
